Więcej modeli znajdziesz w CENNIKU klimatyzacji GREE 2020
SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI DORADCAMI w Poznaniu
i zapytaj o kompleksową obsługę (sprzedaż / montaż*) ze specjalnym rabatem.
Paweł Kańduła
tel. +48 618 507 536, kom. 618 507 530
Magda Kaczorowska
tel. +48 618 507 521, kom. 605 636 066
facebook MESSENGER – kliknij, aby porozmawiać!!
Nie jesteś z Poznania?
Zapytaj o promocję klimatyzatorów w naszym oddziale: w Białymstoku, Katowicach, Kaliszu, Koszalinie, Lublinie, Olsztynie lub Szczecinie.
Model | GWH09AEC-K6DNA1A | GWH012AEC-K6DNA1A | |||
Wydajność (min/nom/max) | chłodzenie | kW | 0,20/2,70/4,10 | 0,20/3,50/4,50 | |
grzanie | 0,90/3,20/4,70 | 1,00/3,81/4,80 | |||
EER | W/W | 4,50 | 4,00 | ||
COP | W/W | 4,48 | 4,00 | ||
SEER | – | 8,50 | 8,50 | ||
SCOP | – | 4,60 | 4,60 | ||
Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie | – | A+++/A++ | A+++/A++ | ||
Jednostka wewnętrzna | |||||
Przepływ powietrza | m³/h | 735/663/607/509/471/359/200/150 | 750/650/600/510/470/360/200/150 | ||
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] | mm | 945x293x225 | 945x293x225 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 43/39/36/33/28/22/21/20 | 43/39/36/33/28/22/21/20 | ||
Jednostka zewnętrzna | |||||
Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia | °C | -15~43 | -15~43 | ||
Zakres temperatur otoczenia dla grzania | °C | -22~24 | -22~24 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 52 | 52 | ||
Czynnik chłodniczy | – | R32 | R32 | ||
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] | mm | 848x596x320 | 848x596x320 |
sprzedaż i obsługa klienta indywidualnego oraz nowych partnerów firm instalacyjnych
napisz lub zadzwoń do nas