Więcej modeli znajdziesz w CENNIKU klimatyzacji GREE 2020
SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI DORADCAMI w Poznaniu
i zapytaj o kompleksową obsługę (sprzedaż / montaż*) ze specjalnym rabatem.
Paweł Kańduła
tel. +48 618 507 536, kom. 618 507 530
Magda Kaczorowska
tel. +48 618 507 521, kom. 605 636 066
facebook MESSENGER – kliknij, aby porozmawiać!!
Nie jesteś z Poznania?
Zapytaj o promocję klimatyzatorów w naszym oddziale: w Białymstoku, Katowicach, Kaliszu, Koszalinie, Lublinie, Olsztynie lub Szczecinie.
Model | GWH09QB-K6DNA5I | GWH12QB-K6DNA5I | GWH18QD-K6DNA5B | GWH24QD-K6DNA5A | ||
Wydajność (min/nom/max) |
chłodzenie | kW | 0,5/2,6/3,35 | 0,6/3,2/3,6 | 0,65/4,6/5,2 | 1,8/6,16/6,4 |
grzanie | 0,5/2,8/3,5 | 0,6/3,5/3,8 | 0,7/5,2/5,4 | 1,6/6,45/6,6 | ||
Zasilanie | f/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | |
Zasilanie elektryczne do: | – | jednostka zewnętrzna | jednostka zewnętrzna | jednostka zewnętrzna | jednostka zewnętrzna | |
Pobór mocy (min/nom/max) |
chłodzenie | kW | 0,16/0,81/1,4 | 0,12/1,0/1,4 | 0,15/1,4/1,7 | 0,6/1,76/2,5 |
grzanie | 0,20/0,76/1,5 | 0,12/0,97/1,5 | 0,16/1,4/1,6 | 0,65/1,86/2,6 | ||
Pobór prądu chłodzenie | A | 3,9 | 4,4 | 6,3 | 7,7 | |
Pobór prądu grzanie | A | 3,4 | 4,3 | 6,2 | 8,1 | |
EER | W/W | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | |
COP | W/W | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,47 | |
SEER | – | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | |
SCOP | – | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie | – | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
Jednostka wewnętrzna | ||||||
Przepływ powietrza | m³/h | 560/490/430/330 | 560/480/410/290 | 850/720/610/520 | 850/720/610/520 | |
Wydajność osuszania | l/h | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | |
Zakres nastawy temperatury | °C | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 | |
Wymiary [dł x szer x wys] | mm | 790×200×275 | 790×200×275 | 970×224×300 | 1078x325x246 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 39/36/32/28 | 41/37/33/25 | 49/45/41/36 | 48/44/40/34 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 55/52/44/38 | 55/47/43/35 | 58/55/51/46 | 58/54/50/44 | |
Waga netto | kg | 9 | 9 | 13,5 | 13,5 | |
Jednostka zewnętrzna | ||||||
Producent sprężarki | – | GREE | GREE | GREE | GREE | |
Typ sprężarki | – | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna | rotacyjna | |
Moc silnika sprężarki | W | 943 | 943 | 943 | 1410 | |
Przepływ powietrza | m³/h | 1600 | 2200 | 2200 | 3200 | |
Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia | °C | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | |
Zakres temperatur otoczenia dla grzania | °C | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 | |
Metoda odszraniania | – | automatyczna | automatyczna | automatyczna | automatyczna | |
Wymiary [dł x szer x wys] | mm | 782/320/540 | 848/320/596 | 848/320/596 | 963×700×396 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 52 | 52 | 54 | 57 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 61 | 62 | 64 | 67 | |
Waga netto | kg | 29,5 | 31 | 34 | 49 | |
Czynnik chłodniczy | – | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Ilość czynnika chłodniczego | kg | 0,6 | 0,59 | 0,77 | 1,3 | |
Długość instalacji bez doładowania czynnika | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 16 | 16 | 16 | 40 | |
Średnica przewodów [ciecz-gaz] | mm | φ6,35-φ9,52 | φ6,35-φ9,52 | φ6,35-φ9,52 | φ6,35-φ15,88 | |
Średnica przewodów [ciecz-gaz] | cal | 1/4″-3/8″ | 1/4″-3/8″ | 1/4″-3/8″ | 1/4″-5/8″ | |
Długość instalacji | całkowita | m | 19 | 20 | 20 | 25 |
różnica | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
sprzedaż i obsługa klienta indywidualnego oraz nowych partnerów firm instalacyjnych
napisz lub zadzwoń do nas