Więcej modeli znajdziesz w CENNIKU klimatyzacji GREE 2020
SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI DORADCAMI w Poznaniu
i zapytaj o kompleksową obsługę (sprzedaż / montaż*) ze specjalnym rabatem.
Paweł Kańduła
tel. +48 618 507 536, kom. 618 507 530
Magda Kaczorowska
tel. +48 618 507 521, kom. 605 636 066
facebook MESSENGER – kliknij, aby porozmawiać!!
Nie jesteś z Poznania?
Zapytaj o promocję klimatyzatorów w naszym oddziale: w Białymstoku, Katowicach, Kaliszu, Koszalinie, Lublinie, Olsztynie lub Szczecinie.
Model | GWH09UB-K6DNA4A | GWH12UB-K6DNA4A | GWH18UC-K6DNA4A | ||
Wydajność (min/nom/max) | chłodzenie | kW | 0,30/2,70/4,30 | 0,30/3,53/4,80 | 1,20/5,30/6,50 |
grzanie | 0,60/3,20/5,90 | 0,60/4,00/6,00 | 1,30/5,30/7,00 | ||
EER | W/W | 4,50 | 4,00 | 3,66 | |
COP | W/W | 4,10 | 4,00 | 3,70 | |
SEER | – | 7,50 | 7,20 | 6,80 | |
SCOP | – | 4,60 | 4,60 | 4,00 | |
Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie | – | A++/A++ | A++/A++ | A++/A+ | |
Jednostka wewnętrzna | |||||
Przepływ powietrza | m³/h | 550/450/390/330/290/250/220 | 650/500/450/400/330/250/200 | 850/750/650/600/500/400/340 | |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] | mm | 860x305x170 | 860x305x170 | 960x320x205 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 41/36/32/28/25/23/20/19 | 42/37/33/29/26/23/21/19 | 46/40/37/33/28/24/22/21 | |
Jednostka zewnętrzna | |||||
Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia | °C | -18~54 | -18~54 | -18~54 | |
Zakres temperatur otoczenia dla grzania | °C | -30~24 | -30~24 | -30~24 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 52 | 53 | 57 | |
Czynnik chłodniczy | – | R32 | R32 | R32 | |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] | mm | 899x596x378 | 899x596x378 | 965X700X396 |
sprzedaż i obsługa klienta indywidualnego oraz nowych partnerów firm instalacyjnych
napisz lub zadzwoń do nas