tylko 1950 zł netto/ komplet /katalog
Niezmiennie uniwersalny i doskonały od lat
Klimatyzatory CHANGE to seria naszych flagowych urządzeń, w których wykorzystaliśmy technikę sterowania inverterowego D C z technologią G10. Model t en charakteryzuje się niskim współczynnikiem zużycia energii, cichą pracą i systemem precyzyjnej kontroli temperatury. To wszystko, razem z minimalistycznym i eleganckim wyglądem, daje jeden z najlepszych i najbardziej uniwersalnych urządzeń na rynku klimatyzatorów. Nowa wersja Change LCLH umożliwia pracę do -15˚C w trybie chłodzenia i -20˚C w trybie grzania.
Model: GWH09KF-K3DNA5G
Model | GWH09KF-K3DNA5G | ||
---|---|---|---|
Wydajność (min/nom/max) |
Chłodzenie | kW | 0,5/2,6/3,2 |
Grzanie | 0,5/2,8/4,1 | ||
Zasilanie | f/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Zasilanie elektryczne do: | – | jednostka zewnętrzna | |
Pobór mocy (min/nom/max) |
Chłodzenie | kW | 0,2/0,9/1,4 |
Grzanie | 0,2/0,9/1,6 | ||
EER | W/W | 2,99 | |
COP | W/W | 3,11 | |
SEER | – | 5,6 | |
SCOP | – | 4,0 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej |
Chłodzenie | – | A+ |
Grzanie | – | A+ | |
Pobór prądu (wartość nominalna) |
Chłodzenie | A | 3,8 |
Grzanie | A | 4,0 |
Jednostka wewnętrzna: GWH09KF-K3DNA5G/I
Jednostka wewnętrzna | GWH09KF-K3DNA5G | ||
---|---|---|---|
Przepływ powietrza | m³/h | 600/520/370/280 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 41/38/30/24 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 55/52/44/38 | |
Zakres nastawy temperatury | °C | 16~30 | |
Wydajność osuszania | l/h | 0,8 | |
Moc silnika wentylatora | W | 10 | |
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) | N x mm² | 3 x 1,50 | |
Waga netto/brutto | kg | 8/9,5 | |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 770 × 283 × 201 | |
Sterownik | – | bezprzewodowy YB1F2 |
Jednostka zewnętrzna: GWH09KF-K3DNA6G/O
Jednostka zewnętrzna | GWH09KF-K3DNA6G/O | ||
---|---|---|---|
Sprężarka | Producent | – | GREE |
Typ | – | rotacyjna | |
Moc | – | 942 | |
Wentylator | Przepływ powietrza | m³/h | 1600 |
Moc silnika | W | 30 | |
Zakres temperatur otoczenia |
Chłodzenie | °C | -15~43 |
Grzanie | °C | -20~24 | |
Metoda odszraniania | – | automatyczna | |
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 51 | |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | |
Czynnik chłodniczy | Typ | – | R410A |
Ilość | kg | 0,7 | |
Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowanie czynnika |
m | 5 | |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji |
g/m | 20 | |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej |
Ciecz | mm | 6,35 |
cal | 1/4″ | ||
Gaz | mm | 9,52 | |
cal | 3/8″ | ||
Długość instalacji | Całkowita | m | 3/8″ |
Różnica wysokości | m | 15 | |
Waga netto/brutto | kg | 28/31 | |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 776 × 540 × 320 |
Pobierz kartę katalogową PDF dla klimatyzatora CHANGE oraz sprawdź pełną ofertę klimatyzacyjną GREE wprost od dystrybutora!
Największy magayzn klimatyzacyjny w Wielkopolsce czeka na Ciebie!
Sprawdź także nasze pozostałe marki:
KONTAKT – dystrybucja
tel. 61 850 75 31-532, 61 8507 521-522
e-mail: klimatyzacja@systherm.pl
nasze oddziały: BIAŁYSTOK, KATOWICE, KALISZ, KOSZALIN, LUBLIN, OLSZTYN, SZCZECIN