Oczyszczacz powietrza LG PuriCare w ofercie SYSTHERM
 |
PM 0.02 μm | 99% |
Amoniak | 99% |
Aldehyd octowy | 99,5% |
Kwas octowy | 99% |
Toluen | 99,5% |
Formaldehyd | 99,5% |
SO₂ | 94% |
NO₂ | 99% |
 |
Potwierdzone przez British Allergy Foundation |
Czyste i świeże powietrze przez redukcję mikroskopijnych zanieczyszczeń i alergenów
Nawiew powietrza 360°
Maksymalny efekt oczyszczania powietrza
Układ przepływu powietrza 360° pozwala na oczyszczenie
powietrza bez względu na miejsce instalacji.
Ruchomy Booster
Duży zasięg nawiewu powietrza
Ruchomy Booster efektywnie dostarcza czyste powietrze
do każdego zakątka pomieszczenia.
Szeroki kąt pracy 70° ♦ Zasięg 7.5 m ♦ Automatyczna aktywacja
360° Skuteczny system filtracji
Wysoko wydajny system filtracji powietrza 360° usuwa najdrobniejsze cząstki pyłu i przykre zapachy.
 |  |  |  |
KROK 1Usuwanie większych cząstek pyłu | KROK 2Usuwanie bardzo drobnych cząstek | KROK 3Usuwanie alergenów |
KROK 4Usuwanie zapachów pochodzenia bytowego (amoniak, kwas octowy, aldehyd octowy) | KROK 5Usuwanie zapachów pochodzenia produkcyjnego (formaldehyd, toluen) | KROK 6Usuwanie gazowych zanieczyszczeń |
Inteligentny czujnik i interaktywny wyświetlacz
Czujnik pyłu PM 1.0 i zapachówAutomatyczna kontrola przepływu powietrza i trybu pracy względem poziomu czystości powietrza. | Aktywny wyświetlaczWyświetlacz zmienia swój kolor względem poziomu czystości powietrza |
 |  |
Dane techniczne
Model: AS60GDWV0 |
Rekomendowana powierzchnia pomieszczenia (m²) | 58 | Czujniki | PM1.0 / Zapachu |
Pobór mocy (W) | 40 | Kolor obudowy | Biały |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 49 | Sterowanie | Dotykowe |
Filtr podwójna ochrona (filtr wstępny) | ✔ | Timer | 2 / 4 / 8 / 12 godz. |
Filtr HEPA + Filtr zapachowy | ✔ | Blokada | ✔ |
Ruchomy Booster | ✔ | Wskaźnik zabrudzenia filtra | ✔ |
Nawiew 360° | ✔ | Inverterowy silnik wentylatora | ✔ (10 lat gwarancji) |
Jonizator Plasmaster | ✔ | Sterownik bezprzewodowy | ✔ |
Czujnik zanieczyszczenia (PM10/2.5/1.0) | ✔ | Wymiary (SxWxG) | 360*597*360 |
Wskaźnik czystości | ✔ (4 kolory) | Wymiary opakowania (SxWxG) | 432*652*432 |
Wi-Fi (Smart ThinQ) | ✔ | Waga (netto) | 11.5 kg |
Tryby pracy | 1. Booster 2. Standardowy 3. Smart | Waga (z opakowaniem) | 14 kg |
Prędkość wentylatora | 5 biegów (Auto-Niski-Śred.-Wys.-Turbo) | Produkcja | Korea |
Zamów już teraz!z naszego magazynu w Poznaniu | |  |
tel. +48 61 8507 531-532 tel. kom. +48 603 636 078klimatyzacja@systherm.pl | 2999 zł+ vat |
12 stycznia 2022